2016年中國光伏裝機容量年度累計21100.00MW,同比增長率27.11%。
以下為2006年至2016年中國光伏裝機容量統計:
| 中國光伏裝機容量(MW) | ||
| 日期 | 年度累計 | 同比增長率(%) |
| 2016年 | 21100.00 | 27.11 |
| 2015年 | 16600.00 | 29.69 |
| 2014年 | 12800.00 | 37.63 |
| 2013年 | 9300.00 | 52.46 |
| 2012年 | 6100.00 | 110.34 |
| 2011年 | 2900.00 | 224.75 |
| 2010年 | 893.00 | 139.41 |
| 2009年 | 373.00 | 157.24 |
| 2008年 | 145.00 | 45.00 |
| 2007年 | 100.00 | 25.00 |
| 2006年 | 80.00 | 17.65 |
微信客服
微信公眾號










0 條